Pack
Starter
Le starter pack des e‑shops B2C.
- Synchronisation de base
- Configuration standard
- Formation pour une prise en main rapide
- Documentation PDF incluse
- Apps : Inventory, Books, Analytics
Nos packs connectent Zoho à vos outils e‑commerce et logistiques, et offrent un support pour une gestion 100 % fluide et automatisée.
Fonctionnalités | Starter | Advance | Premium | Elite |
---|---|---|---|---|
Utilisateurs concernés | Petites entreprises Process simples | En croissance Paramètres modulables | Entreprises établies Process avancés avec CRM | Besoins complexes Personnalisation maximale |
Sync Zoho ↔ Boutique | + | ++ | ++ | +++ |
Paramétrages avancés | — | + | + | ++ |
CRM Zoho | — | — | + | ++ |
Analytics (dashboards) | + | + | + | + |
Support & formation | + | + | + | + |
Le starter pack des e‑shops B2C.
Le pack sur mesure pour vos besoins spécifiques.
Le pack complet des e‑commerçants B2C/B2B.
Le pack ultime pour besoins complexes.
Fonctionnalités | Essential | Plus | Pro | Master |
---|---|---|---|---|
Utilisateurs concernés | Petites structures Besoins simples | Logistique en expansion Stocks et retours | Commandes complexes Expéditions fractionnées | Flux volumineux Multi-logisticiens |
Cartographie articles | + | + | ++ | ++ |
Commandes & Expéditions | + | + | + | + |
Stocks & retours | — | + | + | + |
Kits & expéditions fractionnées | — | — | + | + |
Réceptions & multi‑logisticiens | — | — | — | + |
Pour connecter vos commandes au logisticien et suivre vos expéditions.
Pour gérer vos flux et vos stocks avec suivi des retours simplifié.
Pour gérer les commandes complexes et les expéditions multiples.
Pour piloter les flux haut volume et multi‑logisticiens en toute simplicité.
Fonctionnalités | Standard | Express | Prioritaire | Proactif |
---|---|---|---|---|
Utilisateurs concernés | Besoins ponctuels Problèmes courants | Réactivité Réponses détaillées | Urgences fréquentes Suivi rapproché | Entreprises préventives Audit réguliers |
SLA de réponse | < 48h ouvrées | < 24h ouvrées | < 4h ouvrées | Audit planifié |
Canal principal | Ticket | Ticket + explications | Chat + suivi rapproché | Rapport + backlog |
Optimisation / conseils | — | + | + | ++ |
Audit proactif | — | — | — | + |
Un support essentiel pour répondre à vos besoins courants.
Une assistance plus réactive avec des explications détaillées.
Un suivi rapproché pour gérer vos demandes urgentes efficacement.
Un audit récurrent pour anticiper les problèmes et sécuriser votre système.
*Estimations indicatives. Les durées mentionnées sont des ordres de grandeur basés sur des cas standards. Un diagnostic de votre contexte (processus, volumes, intégrations, contraintes légales) est nécessaire pour établir une estimation plus précise.